Used Inventory
2016 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | 60 Hours |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2016 307 SSX - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 74 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 30 ft. 6 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12528 |
2017 170 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Max Hp | 90 hp (67 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2012 1625 Rebel XL SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 3 in. |
Max Hp | 75 hp |
Location | St. Clair Shores |
2016 220 Sundeck - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 4 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12406 |
2006 sundancer - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 320 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12532 |
2015 240 Dauntless - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Location | Algonac |
2015 238SS - Monterey
Availability | In Stock |
Usage | 74 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 3 in. |
Max Hp | 300 hp (223.7 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2017 sundancer - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 40 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12556 |
2019 150 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 15 ft. 5 in. (4.70 m) |
Max Hp | 60 hp (45 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2016 315 Conquest - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Walkaround |
Length Overall | 31 ft. 0 in. |
Max Hp | 700 hp (522 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2007 280 Sundancer - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 360 Hours |
Style | Express |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12484 |
2018 190 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. (5.79 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2012 22 SL - Bennington
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Oakland County |
2016 330 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | 174 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 33 ft. 0 in. |
Max Hp | 700 hp (522 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2007 2275GL - Bennington
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp, Optional 3-25 in. Tubes: 225 hp |
Location | St. Clair Shores |
2015 400 Super Sport - Formula
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 41 ft. 6 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12326 |