Inventory
2016 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | 60 Hours |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 160 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Algonac |
2018 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12309 |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 130 Super Sport 2019 - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 160 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Algonac |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12342 |
2018 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12339 |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 170 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 130 Super Sport 2019 - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2015 400 Super Sport - Formula
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 41 ft. 6 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12326 |
2018 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12340 |