Inventory from Boston Whaler
2016 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | 60 Hours |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 350 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 35 ft. 6 in. |
Max Hp | 1,050 hp (783 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2017 170 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Max Hp | 90 hp (67 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 210 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Location | Algonac |
2018 380 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Center Console |
Length Overall | 38 ft. 0 in. |
Max Hp | 1,050 hp (783 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12332 |
2018 Montauk 170 - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Max Hp | 115 hp (85.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2015 240 Dauntless - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Location | Algonac |
2019 420 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruisers |
Length Overall | 42 ft. 0 in. |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12315 |
2019 150 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 15 ft. 5 in. (4.70 m) |
Max Hp | 60 hp (45 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 160 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Algonac |
2018 380 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 38 ft. 0 in. |
Max Hp | 1,050 hp (783 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 250 Outrage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 450 hp (336 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 230 Vantage - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12309 |
2019 210 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 130 Super Sport 2019 - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 160 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Algonac |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12342 |
2018 130 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
Stock # | 12339 |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 150 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 15 ft. 4 in. |
Max Hp | 60 hp (44.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 150 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 15 ft. 5 in. (4.70 m) |
Max Hp | 60 hp (45 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2016 315 Conquest - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Walkaround |
Length Overall | 31 ft. 0 in. |
Max Hp | 700 hp (522 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 150 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 15 ft. 5 in. |
Max Hp | 60 hp (45 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 285 Conquest - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Walkaround |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 500 hp (372 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 190 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. (5.79 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2018 170 Super Sport - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 130 Super Sport 2019 - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 13 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | St. Clair Shores |
2019 170 Montauk - Boston Whaler
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 4 in. (5.28 m) |
Max Hp | 115 hp (85.8 kW) |
Location | St. Clair Shores |